危疾安心保1.0
助您於患病及康復期間維持現有的生活水平
計劃特點
計劃特點
first_row
一筆過現金賠償如患上受保疾病 |
週全的危疾保障提供多種重病保障 |
second_row
標準計劃保障8種危疾如癌症、中風、突發性心臟病、冠狀動脈手術、腎衰竭、柏金遜症、多發性硬化及運動神經細胞疾病 |
周全計劃保障標準計劃涵蓋的危疾及額外20種危疾如癱瘓/截癱、末期病症、喪失聽覺、喪失獨立能力、肝臟完全衰竭、喪失肢體等 |
計劃細節
保障範圍
保費表 (港幣) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
計劃 | 標準計劃 - I | 標準計劃 - II | 標準計劃 - III | 周全計劃 - I | 周全計劃 - II | 周全計劃 - III |
保障金額 |
$100,000 |
$150,000 |
$250,000 |
$100,000 |
$150,000 |
$250,000 |
中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下將以英文版本為準。有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。
保費
保障範圍 | 全年保費表 (以港幣計) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計劃 |
標準計劃 - I |
標準計劃 - II |
標準計劃 - III |
周全計劃 - I |
周全計劃 - II |
周全計劃 - III |
1. 男性非吸煙者 |
保費隨年齡組別而劃分 |
|||||
18-24 歲 | $108 | $156 | $264 | $180 | $264 | $432 |
25-29 歲 | $132 | $204 | $336 | $240 | $348 | $576 |
30-34 歲 | $216 | $312 | $528 | $360 | $540 | $900 |
35-39 歲 | $408 | $624 | $1,032 | $708 | $1,056 | $1,764 |
40-44 歲 | $612 | $924 | $1,548 | $1,056 | $1,596 | $2,652 |
45-49 歲 | $852 | $1,296 | $2,136 | $1,464 | $2,196 | $3,660 |
50-54 歲 | $1,752 | $2,652 | $4,416 | $3,024 | $4,548 | $7,572 |
55-59 歲 | $3,372 | $5,124 | $8,532 | $5,856 | $8,784 | $14,628 |
60-64 歲 | $5,208 | $7,896 | $13,152 | $9,024 | $13,152 | $22,548 |
2. 男性吸煙者 |
保費隨年齡組別而劃分 |
|||||
18-24 歲 | $144 | $228 | $372 | $252 | $384 | $636 |
25-29 歲 | $192 | $300 | $492 | $336 | $540 | $840 |
30-34 歲 | $312 | $468 | $768 | $528 | $792 | $1,320 |
35-39 歲 | $660 | $996 | $1,644 | $1,128 | $1,704 | $2,832 |
40-44 歲 | $1,056 | $1,584 | $2,652 | $1,812 | $2,724 | $4,536 |
45-49 歲 | $1,476 | $2,244 | $3,732 | $2,556 | $3,840 | $6,408 |
50-54 歲 | $3,024 | $4,584 | $7,632 | $5,232 | $7,848 | $13,080 |
55-59 歲 | $5,664 | $8,604 | $14,340 | $9,840 | $14,748 | $24,576 |
60-64 歲 | $8,364 | $12,696 | $21,156 | $14,508 | $21,756 | $36,252 |
3. 女性非吸煙者 |
保費隨年齡組別而劃分 |
|||||
18-24 歲 | $144 | $216 | $360 | $240 | $366 | $612 |
25-29 歲 | $192 | $288 | $480 | $324 | $492 | $828 |
30-34 歲 | $312 | $456 | $756 | $528 | $780 | $1,308 |
35-39 歲 | $408 | $612 | $1,020 | $708 | $1,044 | $1,764 |
40-44 歲 | $528 | $792 | $1,308 | $900 | $1,344 | $2,256 |
45-49 歲 | $720 | $1,092 | $1,824 | $1,248 | $1,872 | $3,120 |
50-54 歲 | $1,488 | $2,256 | $3,756 | $2,580 | $3,864 | $6,432 |
55-59 歲 | $2,868 | $4,356 | $7,260 | $4,980 | $7,464 | $12,432 |
60-64 歲 | $4,428 | $6,720 | $11,184 | $7,668 | $11,496 | $19,164 |
4. 女性吸煙者 |
保費隨年齡組別而劃分 |
|||||
18-24 歲 | $216 | $312 | $516 | $360 | $516 | $876 |
25-29 歲 | $288 | $420 | $696 | $492 | $720 | $1,200 |
30-34 歲 | $456 | $684 | $1,140 | $780 | $1,152 | $1,932 |
35-39 歲 | $660 | $984 | $1,656 | $1,140 | $1,680 | $2,820 |
40-44 歲 | $912 | $1,356 | $2,256 | $1,560 | $2,316 | $3,876 |
45-49 歲 | $1,284 | $1,908 | $3,180 | $2,184 | $3,364 | $5,448 |
50-54 歲 | $2,604 | $3,900 | $6,492 | $4,452 | $6,672 | $11,124 |
55-59 歲 | $4,872 | $7,320 | $12,444 | $8,364 | $12,540 | $20,904 |
60-64 歲 | $7,188 | $10,788 | $17,988 | $12,324 | $18,492 | $30,828 |
您的保費將隨年齡遞增至下一組別而調整
*只適用於續保
主要不保項目
- 保單生效日期前所患有的疾病或損傷
- 懷孕、生育、流產、墮胎
- 先天或遺傳性異常
- 在 60 日等候期內非因意外導致的疾病
- 飛行活動
- 酗酒或濫用藥物
- 不尋求或不遵照醫生建議而沒有合理解釋
- 危險的運動及興趣活動
- 人體免疫能力缺乏症或愛滋病
- 在 12 個月內連續 3 個月在海外居留
- 心理及精神問題、自我傷害行為/自殺、經性行為傳染的疾病
- 非法行為
- 戰爭、侵略、叛變
中、英文版本內容如有歧義,在任何情況下將以英文版本為準。
以上提供之產品資料只供參考,有關保障範圍及承保條款,請參閱保單。